Plus d’un milliard d’internautes

Un beau chiffre nous arrive tout droit de chez comScore : la barre du milliard de personnes sur internet a été franchie. Sur un total de 1 007 730 visiteurs uniques, la répartition par continent se fait comme suit :

  1. Asie : 416 281 soit 41.3%
  2. Europe : 282 651 soit 28.0%
  3. Amérique du nord : 185 109 soit 18.4%
  4. Amérique latine : 74 906 soit 7.4%
  5. Moyen Orient et Afrique : 48 783 soit 4.8%

Et pour ce qui est des pays plus précisément :

  1. Chine : 179 710 soit 17.8%
  2. Etats-Unis : 163 300 soit 16.2%
  3. Japon : 59 993 soit 6.0%
  4. Allemagne : 36 992 soit 3.7%
  5. Angleterre : 36 664 soit 3.6%
  6. France : 34 010 soit 3.4%
  7. Inde : 32 099 soit 3.2%
  8. Russie : 28 998 soit 2.9%
  9. Brésil : 27 688 soit 2.7%
  10. Corée du sud : 27 254 soit 2.7%
  11. Canada : 21 809 soit 2.2%
  12. Italie : 20 780 soit 2.1%
  13. Espagne : 17 893 soit 1.8%
  14. Mexique : 12 486 soit 1.2%
  15. Pays-Bas : 11 812 soit 1.2%

Du côté des sites web, Google et ses services sont en tête avec 77%, suivis des sites de Microsoft et de Yahoo! avec respectivement 64.2% et 55.8%.

Baptiste Simon aka TiChou

Ingénieur développeur web dans le secteur du e-commerce et du tourisme mais avant toute chose passionné par internet et ses intarissables ressources.

Les commentaires sont fermés

Partenaires et blog à la une

Promotion