<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Twitter : Les profils utilisateurs du service de microblogging	</title>
	<atom:link href="https://www.waebo.com/twitter-les-profils-utilisateurs-du-service-de-microblogging.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.waebo.com/twitter-les-profils-utilisateurs-du-service-de-microblogging.html</link>
	<description>Les news, astuces et tendances web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 21:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Facebook : Les 10 profils utilisateurs du réseau social &#8211; Waebo - Actualité web		</title>
		<link>https://www.waebo.com/twitter-les-profils-utilisateurs-du-service-de-microblogging.html/comment-page-1#comment-66763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook : Les 10 profils utilisateurs du réseau social &#8211; Waebo - Actualité web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=6351#comment-66763</guid>

					<description><![CDATA[[...] des planches de dessins représentant les différents types de membres de Twitter - profils utilisateurs de Twitter 1 &#038; profils utilisateurs de Twitter 2 &#8211; c&#8217;est au tour du leader des réseaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des planches de dessins représentant les différents types de membres de Twitter &#8211; profils utilisateurs de Twitter 1 &amp; profils utilisateurs de Twitter 2 &#8211; c&#8217;est au tour du leader des réseaux [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Twitter : Les profils utilisateurs du service de microblogging 2 – Waebo - Actualité web		</title>
		<link>https://www.waebo.com/twitter-les-profils-utilisateurs-du-service-de-microblogging.html/comment-page-1#comment-52496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Twitter : Les profils utilisateurs du service de microblogging 2 – Waebo - Actualité web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=6351#comment-52496</guid>

					<description><![CDATA[[...] le succès rencontré par la première illustration des profils utilisateurs de Twitter, c&#8217;est sans surprise qu&#8217;est dévoilé ce deuxième épisode. Belle réactivité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le succès rencontré par la première illustration des profils utilisateurs de Twitter, c&#8217;est sans surprise qu&#8217;est dévoilé ce deuxième épisode. Belle réactivité [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julillon		</title>
		<link>https://www.waebo.com/twitter-les-profils-utilisateurs-du-service-de-microblogging.html/comment-page-1#comment-52361</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julillon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=6351#comment-52361</guid>

					<description><![CDATA[Bien d&#039;accord avec l&#039;ajout du veilleur. 
Je rajouterais bien aussi le fan Android (et anti-Apple surtout) :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien d&rsquo;accord avec l&rsquo;ajout du veilleur.<br />
Je rajouterais bien aussi le fan Android (et anti-Apple surtout) :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.waebo.com @ 2026-05-09 18:00:23 by W3 Total Cache
-->