<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Internet Explorer 8 et le test Acid 3	</title>
	<atom:link href="https://www.waebo.com/internet-explorer-8-et-le-test-acid-3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.waebo.com/internet-explorer-8-et-le-test-acid-3.html</link>
	<description>Les news, astuces et tendances web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 09:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Apologue		</title>
		<link>https://www.waebo.com/internet-explorer-8-et-le-test-acid-3.html/comment-page-1#comment-24142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apologue]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=1491#comment-24142</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;acid est un test développé par la société qui produit OPERA... cela en dit long sur l&#039;objectivité du test. D&#039;ailleurs la plupart des points testés sont inutiles et quasiment jamais employés (récurrence des CSS par exemple). Avec plus de 60% des parts de marché, il est très clair que le standard des navigateurs n&#039;est pas imposé par un quelconque test, ni un obscure consortium W3C, mais bien par Microsoft. Cela tombe bien, c&#039;est de loin (très très loin) le plus rapide sur les sites Web les plus répandus (Facebook, Gmail, etc...). 
Pendant ce temps, Firefox et Chrome annoncent qu&#039;ils vont (peut-être) bientôt abandonner la collecte d&#039;informations via leurs browsers, et Google laisse penser que le scann des mails sous Gmail (déjà opérationnel) pourrait être confié à une régie publicitaire externe... Comme quoi, Microsoft est vraiment une bille en marketing, parce que ses concurrents ont une image impeccable alors qu&#039;ils font 1000 fois pire que ce que l&#039;on reproche injustement à M$...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;acid est un test développé par la société qui produit OPERA&#8230; cela en dit long sur l&rsquo;objectivité du test. D&rsquo;ailleurs la plupart des points testés sont inutiles et quasiment jamais employés (récurrence des CSS par exemple). Avec plus de 60% des parts de marché, il est très clair que le standard des navigateurs n&rsquo;est pas imposé par un quelconque test, ni un obscure consortium W3C, mais bien par Microsoft. Cela tombe bien, c&rsquo;est de loin (très très loin) le plus rapide sur les sites Web les plus répandus (Facebook, Gmail, etc&#8230;).<br />
Pendant ce temps, Firefox et Chrome annoncent qu&rsquo;ils vont (peut-être) bientôt abandonner la collecte d&rsquo;informations via leurs browsers, et Google laisse penser que le scann des mails sous Gmail (déjà opérationnel) pourrait être confié à une régie publicitaire externe&#8230; Comme quoi, Microsoft est vraiment une bille en marketing, parce que ses concurrents ont une image impeccable alors qu&rsquo;ils font 1000 fois pire que ce que l&rsquo;on reproche injustement à M$&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : TiChou		</title>
		<link>https://www.waebo.com/internet-explorer-8-et-le-test-acid-3.html/comment-page-1#comment-6935</link>

		<dc:creator><![CDATA[TiChou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=1491#comment-6935</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;Acid Test, peu importe sa version, retourne le pourcentage de respect des standards web fixés par le World Wide Web Consortium (W3C). Il teste donc simplement la façon dont un navigateur suit les directives afin d&#039;avoir une toile identique pour tout le monde et non, comme actuellement, des sites codés avec les pieds qui s&#039;affichent très mal sous les browsers les moins utilisés :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Acid Test, peu importe sa version, retourne le pourcentage de respect des standards web fixés par le World Wide Web Consortium (W3C). Il teste donc simplement la façon dont un navigateur suit les directives afin d&rsquo;avoir une toile identique pour tout le monde et non, comme actuellement, des sites codés avec les pieds qui s&rsquo;affichent très mal sous les browsers les moins utilisés :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : David.M		</title>
		<link>https://www.waebo.com/internet-explorer-8-et-le-test-acid-3.html/comment-page-1#comment-6934</link>

		<dc:creator><![CDATA[David.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=1491#comment-6934</guid>

					<description><![CDATA[La grande question : Que fait ce test ? Que &quot;teste&quot; il réellement ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La grande question : Que fait ce test ? Que « teste » il réellement ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Renaud		</title>
		<link>https://www.waebo.com/internet-explorer-8-et-le-test-acid-3.html/comment-page-1#comment-6931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=1491#comment-6931</guid>

					<description><![CDATA[Mon iPhone 3G fait 74/100 à ce test...
J&#039;en attend moins d&#039;un téléphone portable qu&#039;un ordi de bureau &quot;dernier cri&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon iPhone 3G fait 74/100 à ce test&#8230;<br />
J&rsquo;en attend moins d&rsquo;un téléphone portable qu&rsquo;un ordi de bureau « dernier cri ».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Glimpse		</title>
		<link>https://www.waebo.com/internet-explorer-8-et-le-test-acid-3.html/comment-page-1#comment-6796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glimpse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=1491#comment-6796</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft et les standards, une grande histoire d&#039;amour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft et les standards, une grande histoire d&rsquo;amour.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.waebo.com @ 2026-06-25 18:57:27 by W3 Total Cache
-->