<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Google : Tests de nouvelles interfaces en couleur (novembre 2009)	</title>
	<atom:link href="https://www.waebo.com/google-tests-de-nouvelles-interfaces-en-couleur-novembre-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.waebo.com/google-tests-de-nouvelles-interfaces-en-couleur-novembre-2009.html</link>
	<description>Les news, astuces et tendances web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 05:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Google : Nouvelle interface graphique du moteur (juin 2011) &#8211; Waebo - Actualité web		</title>
		<link>https://www.waebo.com/google-tests-de-nouvelles-interfaces-en-couleur-novembre-2009.html/comment-page-1#comment-49828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google : Nouvelle interface graphique du moteur (juin 2011) &#8211; Waebo - Actualité web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 05:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=2891#comment-49828</guid>

					<description><![CDATA[[...] ainsi la deuxième interface graphique apportant un important changement après celle de Google Jazz et de ses tests préalables en plus des récents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ainsi la deuxième interface graphique apportant un important changement après celle de Google Jazz et de ses tests préalables en plus des récents [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Google : Prévisualisation des sites dans les pages de résultats &#8211; Waebo - Actualité web		</title>
		<link>https://www.waebo.com/google-tests-de-nouvelles-interfaces-en-couleur-novembre-2009.html/comment-page-1#comment-18605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google : Prévisualisation des sites dans les pages de résultats &#8211; Waebo - Actualité web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 12:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=2891#comment-18605</guid>

					<description><![CDATA[[...] de Google enregistre cette année d&#8217;importantes modifications. Après de nombreux prototypes, Google Jazz était testé fin 2009 auprès de certains internautes avant de passer en production début mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Google enregistre cette année d&#8217;importantes modifications. Après de nombreux prototypes, Google Jazz était testé fin 2009 auprès de certains internautes avant de passer en production début mai [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : TiChou		</title>
		<link>https://www.waebo.com/google-tests-de-nouvelles-interfaces-en-couleur-novembre-2009.html/comment-page-1#comment-8553</link>

		<dc:creator><![CDATA[TiChou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=2891#comment-8553</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est une fonctionnalité disponible sur Google France depuis quelques temps déjà ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est une fonctionnalité disponible sur Google France depuis quelques temps déjà ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jyaire		</title>
		<link>https://www.waebo.com/google-tests-de-nouvelles-interfaces-en-couleur-novembre-2009.html/comment-page-1#comment-8552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jyaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=2891#comment-8552</guid>

					<description><![CDATA[Pour ma part, ça fait déjà plusieurs semaines que j&#039;ai ce bandeau vertical, mais sans les images, en cliquant sur &quot;afficher les options&quot; suite à une recherche. Mais c&#039;est peut-être un labs ou une extension firefox que j&#039;ai installée, je ne sais plus... http://twitpic.com/qigbj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part, ça fait déjà plusieurs semaines que j&rsquo;ai ce bandeau vertical, mais sans les images, en cliquant sur « afficher les options » suite à une recherche. Mais c&rsquo;est peut-être un labs ou une extension firefox que j&rsquo;ai installée, je ne sais plus&#8230; <a href="http://twitpic.com/qigbj" rel="nofollow ugc">http://twitpic.com/qigbj</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.waebo.com @ 2026-06-21 12:23:07 by W3 Total Cache
-->