<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Google Instant : 59% de mécontents contre 22% de satisfaits	</title>
	<atom:link href="https://www.waebo.com/google-instant-59-de-mecontents-contre-22-de-satisfaits.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.waebo.com/google-instant-59-de-mecontents-contre-22-de-satisfaits.html</link>
	<description>Les news, astuces et tendances web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2010 11:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Damien Petitjean		</title>
		<link>https://www.waebo.com/google-instant-59-de-mecontents-contre-22-de-satisfaits.html/comment-page-1#comment-17688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damien Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 11:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=4540#comment-17688</guid>

					<description><![CDATA[Pour ma part, j&#039;ai accueilli cette nouvelle d&#039;un mauvais oeil, je pensais que cela allait mettre à mal les techniques mises en place pour l&#039;acquisition de visiteurs via Google. Ce n&#039;a pas été le cas et mon avis a clairement changé sur le sujet, c&#039;est plus rapide en effet pour trouver ce que l&#039;on cherche, je l&#039;ai adopté.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part, j&rsquo;ai accueilli cette nouvelle d&rsquo;un mauvais oeil, je pensais que cela allait mettre à mal les techniques mises en place pour l&rsquo;acquisition de visiteurs via Google. Ce n&rsquo;a pas été le cas et mon avis a clairement changé sur le sujet, c&rsquo;est plus rapide en effet pour trouver ce que l&rsquo;on cherche, je l&rsquo;ai adopté.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tweets that mention Google Instant : 59% de mécontents contre 22% de satisfaits – Waebo - Actualité web -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.waebo.com/google-instant-59-de-mecontents-contre-22-de-satisfaits.html/comment-page-1#comment-17632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Google Instant : 59% de mécontents contre 22% de satisfaits – Waebo - Actualité web -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 02:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=4540#comment-17632</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Christophe ASSELIN, TiChou, Brandboomerang, Laurent ROSSINI, Denis Fruneau and others. Denis Fruneau said: #technos Google Instant : 59% de mécontents contre 22% de satisfaits (Waebo) http://ow.ly/198IYW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Christophe ASSELIN, TiChou, Brandboomerang, Laurent ROSSINI, Denis Fruneau and others. Denis Fruneau said: #technos Google Instant : 59% de mécontents contre 22% de satisfaits (Waebo) <a href="http://ow.ly/198IYW" rel="nofollow ugc">http://ow.ly/198IYW</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : TiChou		</title>
		<link>https://www.waebo.com/google-instant-59-de-mecontents-contre-22-de-satisfaits.html/comment-page-1#comment-17556</link>

		<dc:creator><![CDATA[TiChou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=4540#comment-17556</guid>

					<description><![CDATA[Je partage ces avis de professionnels et les résultats ne sont évidemment ainsi que parce que nous savons ce que nous souhaitons rechercher dans le moteur contrairement à beaucoup d&#039;internautes qui se laissent guider par les suggestions/prédictions et qui ne sont pas représentés dans ces chiffres.

Concernant ta seconde remarque, nous sommes naturellement méfiants par rapport aux nouveautés qui nous sont proposées et il y a toujours des extrêmes remettant les acquis en cause.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je partage ces avis de professionnels et les résultats ne sont évidemment ainsi que parce que nous savons ce que nous souhaitons rechercher dans le moteur contrairement à beaucoup d&rsquo;internautes qui se laissent guider par les suggestions/prédictions et qui ne sont pas représentés dans ces chiffres.</p>
<p>Concernant ta seconde remarque, nous sommes naturellement méfiants par rapport aux nouveautés qui nous sont proposées et il y a toujours des extrêmes remettant les acquis en cause.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Aurélien		</title>
		<link>https://www.waebo.com/google-instant-59-de-mecontents-contre-22-de-satisfaits.html/comment-page-1#comment-17547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurélien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waebo.com/?p=4540#comment-17547</guid>

					<description><![CDATA[Il faut prendre en compte la population interrogée : des seo!
Ce n&#039;est pas la cible de Google, ce n&#039;est pas la majorité des internautes, c&#039;est donc loin d&#039;être représentatif. Dès que l&#039;on change quelque chose, les webmasters, référenceurs de tout poil crient, certains annoncent même la mort du seo à chaque fois...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut prendre en compte la population interrogée : des seo!<br />
Ce n&rsquo;est pas la cible de Google, ce n&rsquo;est pas la majorité des internautes, c&rsquo;est donc loin d&rsquo;être représentatif. Dès que l&rsquo;on change quelque chose, les webmasters, référenceurs de tout poil crient, certains annoncent même la mort du seo à chaque fois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.waebo.com @ 2026-06-14 10:28:03 by W3 Total Cache
-->